Weather forecast for January 30, 2023 in El Monte, California
On our website you will find weather forecast for January 30, 2023 in El Monte
January 30, 2023 in El Monte
Rain from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 56° (56° — 57°) |
Feels like | 54° |
Pressure | 1004 hPa (1004 mb) |
Humidity | 58% |
Clouds | 98% |
Wind | 3 mph |
January 30, 2023 in El Monte
Rain from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 49° (49° — 53°) |
Feels like | 46° |
Pressure | 1005 hPa (1005 mb) |
Humidity | 76% |
Clouds | 100% |
Wind | 7 mph |
January 30, 2023 in El Monte
Rain from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 47° (47° — 49°) |
Feels like | 43° |
Pressure | 1004 hPa (1004 mb) |
Humidity | 83% |
Clouds | 100% |
Wind | 8 mph |
January 30, 2023 in El Monte
Rain from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 48° (48° — 49°) |
Feels like | 44° |
Pressure | 1003 hPa (1003 mb) |
Humidity | 84% |
Clouds | 100% |
Wind | 7 mph |
January 30, 2023 in El Monte
Rain from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 49° (49° — 51°) |
Feels like | 48° |
Pressure | 1002 hPa (1002 mb) |
Humidity | 79% |
Clouds | 100% |
Wind | 4 mph |
January 30, 2023 in El Monte
Rain from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 51° |
Feels like | 49° |
Pressure | 1002 hPa (1002 mb) |
Humidity | 73% |
Clouds | 83% |
Wind | 3 mph |
January 30, 2023 in El Monte
Rain from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 51° (51° — 52°) |
Feels like | 49° |
Pressure | 1001 hPa (1001 mb) |
Humidity | 71% |
Clouds | 75% |
Wind | 4 mph |
January 30, 2023 in El Monte
Rain from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 55° (53° — 55°) |
Feels like | 53° |
Pressure | 1001 hPa (1001 mb) |
Humidity | 62% |
Clouds | 100% |
Wind | 7 mph |